Što je tržište predviđanja
Tržište predviđanja pretvara pitanje o budućnosti u nešto čime se može trgovati. Svaki mogući odgovor nosi cijenu vjerojatnosti između 0 i 100. DA po cijeni 64 znači da sudionici trenutno daju događaju 64% vjerojatnosti; strana NE cijenjena je na preostalih 36. Kada se događaj namiri, točan odgovor vrijedi 100, a svaki drugi odgovor vrijedi 0.
Na PolySouqu kupujete odgovor u koji vjerujete: DA ili NE na dvostrano pitanje, ili jedan od nekoliko odgovora na događaju s više ishoda. Platforma je samo za kupnju, pa se pozicija drži do namire događaja. Većina događaja u katalogu ima tri ili više odgovora; cjenovni prozori za Bitcoin, zlato ili EUR/USD jednostavna su pitanja tipa Gore/Dolje.
Čime možete trgovati na PolySouqu
Tri obitelji: cjenovni prozori za kriptovalute, forex i sirovine; nogometne utakmice; te događaji s više odgovora o politici, gospodarstvu i tehnologiji. Svaki cjenovni prozor postavlja jedno pitanje: hoće li cijena na kraju prozora biti viša nego na početku?
PolySouq tržišta na prvi pogled
| Tržište | Primjer | Prozor / vrsta | Gdje se otvara |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC gore ili dolje u sljedećih 5 minuta | 5 minuta, 4 sata, dnevno, tjedno, mjesečno | 5-minutni prozori za Bitcoin |
| Ethereum | ETH gore ili dolje u sljedećih 5 minuta | 5 minuta, 4 sata, dnevno, tjedno, mjesečno | Isti odjeljak kriptovaluta |
| EUR/USD | Hoće li par biti viši na kraju prozora? | Prozori Gore/Dolje | Prozori za forex i sirovine |
| USD/JPY | Hoće li par biti viši na kraju prozora? | Prozori Gore/Dolje | Isti odjeljak forexa |
| Zlato (XAUUSD) | Hoće li zlato biti više na kraju prozora? | Prozori Gore/Dolje | Isti odjeljak forexa |
| Nafta (USOIL) | Hoće li nafta biti viša na kraju prozora? | Prozori Gore/Dolje | Isti odjeljak forexa |
| Liga prvaka | Pobjednik svake utakmice | Tržišta pobjednika utakmice | Liga prvaka |
| Premier liga | Pobjednik svake utakmice | Tržišta pobjednika utakmice | Premier liga |
| La Liga | Pobjednik svake utakmice | Tržišta pobjednika utakmice | La Liga |
| Ligue 1 | Pobjednik svake utakmice | Tržišta pobjednika utakmice | Ligue 1 |
| Serie A | Pobjednik svake utakmice | Tržišta pobjednika utakmice | Serie A |
| Bundesliga | Pobjednik svake utakmice | Tržišta pobjednika utakmice | Bundesliga |
Kako funkcionira isplata: izračunat primjer
PolySouq namiruje svaki događaj parimutuel metodom: novac uložen na svaki odgovor stoji u vlastitom fondu, a kada se događaj namiri, svi koji su podržali točan odgovor dijele sav novac uložen na netočne odgovore, umanjen za 10% proviziju koja se naplaćuje samo gubitničkoj strani. Bez spreada, bez poluge, bez naknade za polog, bez mjesečne naknade. Vaš maksimalni gubitak jest uloženi iznos.
Pretpostavimo da tržište drži $600 na DA i $400 na NE, a pobjeđuje DA. Gubitnički fond iznosi $400; provizija je 10% od toga, odnosno $40; preostalih $360 raspodjeljuje se strani DA razmjerno svakom ulogu. Ulog od $100 na DA čini šestinu fonda od $600, pa prima šestinu od $360, odnosno $60: taj sudionik natrag dobiva $100 + $60 = $160. Svaki ulog na NE dobiva $0.
Ako nitko nije podržao gubitnički odgovor, primjerice zato što ste bili sami na tržištu, ne postoji gubitnički fond i svaki ulog vraća se u cijelosti. Poništena tržišta također se u cijelosti vraćaju.
Izračunat primjer: $100 na DA, fondovi $600 DA / $400 NE
| Stavka | Iznos | Kako se izračunava |
|---|---|---|
| Gubitnički fond (NE) | $400 | Sve uloženo na NE |
| Provizija | $40 | 10% samo iz gubitničkog fonda |
| Raspodijeljeno strani DA | $360 | $400 − $40 |
| Udio uloga od $100 na DA | $60 | $100 ÷ $600 × $360 |
| Vraćeno u taj novčanik | $160 | $100 ulog + $60 |
| Da je pobijedila NE | −$100 | Maksimalni gubitak = uloženi iznos |
| Da nitko nije uložio na NE | $100 | Puni povrat, nema gubitničkog fonda |
Tržište predviđanja naspram trgovanja s polugom
Tržište predviđanja i posao s polugom mogu izraziti isto mišljenje, ali s vrlo različitim profilom rizika. Tablica uspoređuje što se događa s vašim novcem.
PolySouq tržište predviđanja naspram tipičnog trgovanja s polugom
| Značajka | PolySouq | Tipično trgovanje s polugom |
|---|---|---|
| Poluga | Nema je | Uobičajena, često visoka |
| Maksimalni gubitak | Iznos koji ste uložili | Poziv na dopunu marže; gubici mogu premašiti početnu marginu |
| Troškovi | Bez spreada; 10% provizija samo na gubitnički fond | Spread, provizija i noćni swap |
| Razdoblje držanja | Do namire | Bilo kada |
| Financiranje | USDC na Polygonu, od $5 | Kartica ili bankovni prijenos |
